ホール・施設利用
芸術文化活動団体
めぐろパーシモンホール、中目黒GTプラザホールで芸術文化活動を行う団体は「芸術文化活動団体」として登録することができます。登録は目黒区文化・スポーツ部文化・交流課窓口で受け付けます。登録された団体が芸術文化活動を行う目的で施設を利用するときは、施設利用料が減額されます。ただし、次の場合は一般団体利用料が適用になります。
- 大ホールで1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合、一般団体の利用料
- 各施設とも3,000円以上の入場料を徴収する場合、または商品直売を行う場合、一般団体の利用料の150%相当額
- 登録した芸術文化活動としての要件にあてはまらない活動で利用する場合、一般団体の利用料
利用施設名 | 一般団体利用料(円) | 芸術文化活動団体利用料(円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
めぐろパーシモンホール | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
大ホール | 平日 | 93,400 | 160,000 | 191,200 | 444,600 | 46,700 | 80,000 | 95,600 | 222,300 |
土日休 | 112,000 | 192,000 | 229,400 | 533,400 | 56,000 | 96,000 | 114,700 | 266,700 | |
小ホール | 平日 | 19,300 | 33,200 | 39,600 | 92,100 | 9,700 | 16,600 | 19,800 | 46,100 |
土日休 | 23,200 | 39,800 | 47,500 | 110,500 | 11,600 | 19,900 | 23,800 | 55,300 | |
リハーサル室 | 2,200 | 3,800 | 4,500 | 10,500 | 1,100 | 1,900 | 2,300 | 5,300 | |
第1練習室 | 1,600 | 2,800 | 3,300 | 7,700 | 800 | 1,400 | 1,700 | 3,900 | |
第2練習室 | 1,300 | 2,200 | 2,600 | 6,100 | 700 | 1,100 | 1,300 | 3,100 | |
第3練習室 | 1,400 | 2,400 | 2,900 | 6,700 | 700 | 1,200 | 1,500 | 3,400 | |
会議室 | 1,000 | 1,800 | 2,100 | 4,900 | 500 | 900 | 1,100 | 2,500 | |
保育室 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 5,600 | 600 | 1,000 | 1,200 | 2,800 | |
中目黒GTプラザホール | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
ホール | 平日 | 10,100 | 17,300 | 20,600 | 48,000 | 5,000 | 8,600 | 10,300 | 23,900 |
土日休 | 12,100 | 20,700 | 24,700 | 57,500 | 6,000 | 10,400 | 12,400 | 28,800 |
登録する場合は様々な要件がありますので、詳細は以下のリンク先のページをご覧ください。
申請書
お問い合わせ先
目黒区文化・スポーツ部 文化・交流課
TEL:03-5722-9553